Logo
News | Forum | Lich DKP | Cataclysm DKP | Combatlogs
Domino
Cataclysm DKP

News · Standings · Raids · Events · Item Values · Item History · Summary · Stats
Register · Login

DKP Leaderboard

Druid Hunter Mage Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior Death Knight
Каштан 116.00
Хельсинк 88.00
Юникод 76.00
Бородатый 111.00
Игма 104.00
Даркархон 56.00
Ниби 37.00
Лауд 24.00
Мадикс 19.00
Беовульфик 6.00
Варрдэн 159.00
Пакостливая 115.00
Этена 109.00
Силья 28.00
Чёрныйпони 15.00
Мирабелла 126.00
Идеалист 32.00
Белонучкин 24.00
Арксинус 4.00
Раммика 133.00
Стопудовый 125.00
Тадея 39.00
Инвизор 30.00
Марусико 22.00
Святт 196.00
Адаль 114.00
Прот 43.00
Колорит 70.00
Сержант 45.00
Тарконець 8.00
Шариэль 57.00
Гидрро 44.00
Лоргус 15.00
Волкор 6.00


DKP Standings

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Адаль   85 Warlock 426.00 233.00 -79.00 114.00 02/22/12
2 Арксинус   85 Rogue 51.00 45.00 -2.00 4.00 02/22/12
3 Белонучкин   85 Rogue 167.00 142.00 -1.00 24.00 02/22/12
4 Беовульфик   85 Mage 169.00 147.00 -16.00 6.00 02/22/12
5 Бородатый   85 Hunter 1,188.00 988.00 -89.00 111.00 02/22/12
6 Варрдэн   85 Paladin 1,326.00 797.00 -370.00 159.00 02/22/12
7 Волкор   85 Death Knight 6.00 0.00 0.00 6.00 02/22/12
8 Гидрро   85 Death Knight 160.00 115.00 -1.00 44.00 02/22/12
9 Даркархон   85 Hunter 164.00 101.00 -7.00 56.00 02/21/12
10 Игма   85 Hunter 974.00 708.00 -162.00 104.00 02/01/12
11 Идеалист   85 Priest 301.00 211.00 -58.00 32.00 02/22/12
12 Инвизор   85 Shaman 168.00 128.00 -10.00 30.00 02/22/12
13 Каштан   85 Druid 467.00 300.00 -51.00 116.00 02/22/12
14 Колорит   85 Warrior 1,288.00 1,034.00 -184.00 70.00 02/21/12
15 Лауд   85 Mage 1,436.00 1,342.00 -70.00 24.00 02/22/12
16 Лоргус   85 Death Knight 195.00 176.00 -4.00 15.00 02/22/12
17 Лоринелла   85 Paladin 52.00 41.00 -4.00 7.00 02/22/12
18 Мадикс   85 Mage 1,117.00 961.00 -137.00 19.00 02/22/12
19 Марусико   85 Shaman 123.00 100.00 -1.00 22.00 02/22/12
20 Мирабелла   85 Priest 1,234.00 950.00 -158.00 126.00 02/22/12
21 Ниби   85 Hunter 895.00 788.00 -70.00 37.00 02/22/12
22 Пакостливая   85 Paladin 980.00 715.00 -150.00 115.00 02/01/12
23 Прот   85 Warlock 104.00 58.00 -3.00 43.00 02/22/12
24 Раммика   85 Shaman 1,262.00 1,046.00 -83.00 133.00 02/22/12
25 Святт   85 Warlock 805.00 563.00 -46.00 196.00 02/22/12
26 Сержант   85 Warrior 462.00 397.00 -20.00 45.00 02/22/12
27 Силья   85 Paladin 152.00 114.00 -10.00 28.00 02/22/12
28 Стопудовый   85 Shaman 511.00 346.00 -40.00 125.00 02/22/12
29 Тадея   85 Shaman 39.00 0.00 0.00 39.00 02/19/12
30 Тарконець   85 Warrior 52.00 44.00 0.00 8.00 02/22/12
31 Хельсинк   85 Druid 732.00 574.00 -70.00 88.00 02/22/12
32 Чёрныйпони   85 Paladin 74.00 46.00 -13.00 15.00 02/16/12
33 Шариэль   85 Death Knight 193.00 129.00 -7.00 57.00 02/22/12
34 Этена   85 Paladin 1,323.00 1,005.00 -209.00 109.00 02/22/12
35 Юникод   85 Druid 519.00 443.00 0.00 76.00 02/22/12
... found 35 members


Powered by EQdkp
© 2003-2007 The EQdkp Project Team